TSV Hofkirchen I

Tabelle Kreisklasse Laaber (last updated 01.06.03 )

Abschlußtabelle

KK Laaber 02/03: Gesamtbilanz Stand: 1.6.2003
Pl.   Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
1. (1) TV Schierling II 26 15 5 6 52 : 31 21 50
2. (3) FC Hohenthann 26 15 4 7 45 : 38 7 49
3. (2) ETSV Hainsbach 26 15 3 8 68 : 39 29 48
4. (4) FC Teugn 26 14 6 6 59 : 36 23 48
5. (6) SV Sallach 26 12 5 9 45 : 39 6 41
6. (7) TSV Rottenburg 26 11 7 8 60 : 45 15 40
7. (5) TV Mallersdorf 26 11 7 8 40 : 36 4 40
8. (8) SV Niederleierndorf 26 9 10 7 57 : 56 1 37
9. (9) TSV Hofkirchen 26 8 9 9 38 : 46 -8 33
10. (10) FC Neufahrn 26 8 6 12 59 : 63 -4 30
11. (11) VfR Laberweinting 26 7 5 14 36 : 44 -8 26
12. (12) SV Pattendorf 26 5 8 13 42 : 62 -20 23
13. (13) SSV Pfeffenhausen 26 6 5 15 35 : 57 -22 23
14. (14) FC Hausen 26 2 8 16 32 : 76 -44 14

 

01.06.03 15.00 176 SV Niederleierndorf ETSV Hainsbach 2 : 1
01.06.03 15.00 177 FC Neufahrn FC Teugn 1 : 5
01.06.03 15.00 178 VfR Laberweinting TV Mallersdorf 4 : 1
01.06.03 15.00 179 TSV Hofkirchen SV Sallach 1 : 3
01.06.03 15.00 180 TV Schierling II FC Hohenthann 1 : 2
01.06.03 15.00 181 TSV Rottenburg FC Hausen 7 : 0
01.06.03 15.00 182 SV Pattendorf SSV Pfeffenhausen 1 : 5

GSL: Richard Sedlmaier Tel. 09441 9653; Fax 09441 9621

(Angaben unter Vorbehalt)