Edelweiß-Schützen Weichs e.V.

- Erfolge -

 A) Rundenwettkämpfe im Labergau 2001/2002- Abschlusstabellen

1. Mannschaft - Gauliga 2

1. Haimelkofen 1                    10        14804  18:2

2. Hadersbach 1                    10        14601  15:5

3. Sallach 1                            10        14660  8:12

4. Geiselhöring 1                    10        14426  8:12

5. Weichs 1                           10        14426  6:14

6. Grafentraubach 1               10        14574  5:15

2. Mannschaft - D-Klasse 4

1. Weichs 2                           10        10144  16:4

2. Sallach 3                            10        9905    16:4

3. Martinsbuch 2                    10        9659    12:8

4. Laberweinting 2                  10        9326    8:12

5. Grafentraubach 2               10        9246    6:14

6. Oberellenbach 4                10        8990    2:18

Einzelwertung der 10 Durchschnittsbesten:

1. Platz: Helmut Peintner 277 Ringe

2. Platz: Johann Ramsauer 258,20 Ringe

B) Gemeindepokal 2002 (6 Mannschaften)

5. Platz Edelweiß Weichs 1687 Ringe

C) Josef-Keufl-Gedächtnispokal (6 Mannschaften)

3. Platz Edelweiß Weichs 773,0-Teiler


Rundenwettkämpfe im Labergau 2000/2001- Abschlusstabellen

1. Mannschaft - Gauliga 1

1.  Geiselhöring 1  10  14722  20:0  
2. Sallach 1  10 14568 12:8
3.  Langenhettenbach 2 10 14528 10:10  
4. Weichs 1 10 14370 10:10  
5. Hadersbach 1 10 14417 8:12  
6. Oberellenbach 2 10 14248 0:20 

Einzelwertung der 10 Durchschnittsbesten:

8.   Platz: Ludwig Steinherr 367,20 Ringe

 

2. Mannschaft - D-Klasse 4

1.  Haimelkofen 3  10  10462 20:0  
2. Ergoldsbach 4 10 9739  14:6  
3. Martinsbuch 2 10 9571 10:10
4. Jellenkofen 2 10 9534 8:12  
5. Laberweinting 2  10 9441 6:14  
6. Weichs 2  10 9156 2:18 

Einzelwertung der 10 Durchschnittsbesten:

3. Platz: Johann Ramsauer 256,63 Ringe